
Thông tin chi tiết về đợt phát hành như sau:
Thời gian phát hành: từ 09h00 ngày 16/10/2025 tới 14h00 ngày 20/10/2025;
Hình thức đăng ký mua: theo hướng dẫn chi tiết tại Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm;
Thông tin về 22 CW phát hành:
| STT | Tên chứng quyền | Chứng khoán cơ sở | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | Giá phát hành |
| Chứng quyền ACB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | ACB | 4:1 | 28.500 | 1.200 | |
| Chứng quyền ACB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | ACB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền FPT/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | FPT | 12:1 | 102.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền FPT/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | FPT | 12:1 | 106.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền HPG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | HPG | 4:1 | 31.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền HPG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | HPG | 4:1 | 33.000 | 1.500 | |
| Chứng quyền MBB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MBB | 4:1 | 29.000 | 1.300 | |
| Chứng quyền MBB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MBB | 4:1 | 30.000 | 1.400 | |
| Chứng quyền MWG/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | MWG | 8:1 | 91.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền MWG/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | MWG | 8:1 | 95.000 | 2.200 | |
| Chứng quyền STB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | STB | 6:1 | 64.000 | 2.300 | |
| Chứng quyền STB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | STB | 6:1 | 65.000 | 2.500 | |
| Chứng quyền TCB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | TCB | 4:1 | 44.500 | 2.000 | |
| Chứng quyền TCB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | TCB | 4:1 | 45.500 | 2.200 | |
| Chứng quyền VPB/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VPB | 4:1 | 34.000 | 1.900 | |
| Chứng quyền VPB/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VPB | 4:1 | 35.000 | 2.000 | |
| Chứng quyền VRE/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VRE | 4:1 | 48.000 | 2.100 | |
| Chứng quyền VRE/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VRE | 4:1 | 49.500 | 2.300 | |
| Chứng quyền VIC/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VIC | 8:1 | 245.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VIC/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VIC | 8:1 | 250.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/12M/KAFI/C/EU/CASH/2501 | VHM | 8:1 | 140.000 | 3.000 | |
| Chứng quyền VHM/15M/KAFI/C/EU/CASH/2502 | VHM | 8:1 | 147.000 | 3.000 |
Để xem thông tin chi tiết về Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm và Bản cáo bạch, nhà đầu tư vui lòng truy cập vào website của KAFI theo đường dẫn: https://kafi.vn/.
Trong quá trình đặt mua chứng quyền, nếu có vấn đề phát sinh, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ Hotline 1900.633.322 để được hỗ trợ.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.